相關文章
Related Articles詳細介紹
自動光伏氣象站主要用來測量輻射(直接輻射 散射輻射 傾角輻射 TBQ總輻射 簡易總輻射 紫外輻射傳感器 凈全輻射傳感器 )、照度傳感器 、貼片溫度(組件溫度)、氣象5參數(風速 風向 大氣濕度 大氣壓力)等組成,主要運用于光伏發(fā)電站等環(huán)境 。
技術參數:
名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
風速傳感器 | 0~45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
風向傳感器 | 0~360o | 1° | ±3° |
空氣溫度傳感器 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
貼片溫度傳感器 | -50~+150℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
空氣濕度傳感器 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5% |
氣壓傳感器 | 10~1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
直接輻射傳感器 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | 7-14UV/W.m2 |
散射輻射傳感器 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
TBQ總輻射傳感器 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
照度傳感器 | 0-200000Lux | 10LUX | ±7% |
傾角輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | 7-14UV/W.m2 |
產品咨詢